Mistral🧠 DENSE
Codestral 25.01
22B
ПАРАМЕТРЫ
14 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
44 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
256K
КОНТЕКСТ
💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)
ВХОД: $0.30/1M ток.ВЫХОД: $0.90/1M ток.
🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (40)
GPU с ≥14 ГБ VRAM для запуска Codestral 25.01 в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | BANDWIDTH | TOK/S | ЦЕНА (НОВАЯ) | $/TOK/S |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 NVL 384GBNVIDIA | 384 ГБ | 16000 ГБ/с | 640.0 | $70,000 | $109 |
| B200 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 352.0 | $40,000 | $114 |
| B100 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 272.0 | $35,000 | $129 |
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 176.7 | $15,000 | $85 |
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 170.0 | $15,000 | $88 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 160.0 | $30,000 | $188 |
| H200 SXM 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 154.0 | $30,000 | $195 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 152.8 | $12,000 | $79 |
| H200 PCIe 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 138.6 | $28,000 | $202 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 136.0 | $25,000 | $184 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 100.0 | $15,000 | $150 |
| Ascend 910C 128GBHuawei | 128 ГБ | 1600 ГБ/с | 96.0 | $15,000 | $156 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 85.0 | $10,000 | $118 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 80.0 | $1,999 | $25 |
| Biren BR100 64GBBiren | 64 ГБ | 1024 ГБ/с | 80.0 | $12,000 | $150 |
| RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 960 ГБ/с | 71.5 | $6,500 | $91 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $8,000 | $114 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $6,500 | $93 |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 1008 ГБ/с | 65.0 | $1,600 | $25 |
| Ascend 910B 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 64.0 | $10,000 | $156 |
| Atlas 300T A2 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 64.0 | $8,000 | $125 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 59.8 | $7,000 | $117 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 59.8 | $6,999 | $117 |
| RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 736 ГБ/с | 55.0 | $999 | $18 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 52.0 | $5,000 | $96 |
| RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 896 ГБ/с | 50.8 | $749 | $15 |
| RX 7900 XT 20GBAMD | 20 ГБ | 800 ГБ/с | 50.8 | $799 | $16 |
| Cloudblazer i30 32GBEnflame | 32 ГБ | 819 ГБ/с | 48.0 | $6,000 | $125 |
| RX 7900 XTX 24GBAMD | 24 ГБ | 960 ГБ/с | 46.2 | $900 | $19 |
| RTX 3090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 936 ГБ/с | 45.0 | $900 | $20 |
| A30 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 933 ГБ/с | 44.9 | $4,500 | $100 |
| A10 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 600 ГБ/с | 38.5 | $3,500 | $91 |
| RTX 4080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 717 ГБ/с | 37.5 | $1,000 | $27 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 672 ГБ/с | 35.2 | $799 | $23 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 35.0 | $4,000 | $114 |
| RTX 5080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 960 ГБ/с | 32.3 | $999 | $31 |
| RX 7800 XT 16GBAMD | 16 ГБ | 624 ГБ/с | 28.0 | $499 | $18 |
| Mac M4 ProApple | 24 ГБ | 273 ГБ/с | 28.0 | $2,500 | $89 |
| RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 288 ГБ/с | 20.7 | $499 | $24 |
| Mac M4 16GBApple | 16 ГБ | 120 ГБ/с | 8.6 | $1,199 | $139 |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок на локальном инференсе Codestral 25.01
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →