🎮 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯNVIDIA
RTX 4070 Ti SUPER 16GB
16 ГБ
VRAM
96
TFLOPS (FP16)
672
ГБ/С BANDWIDTH
285 Вт
TDP
💰 НОВАЯ: $799♻️ Б/У: $550
🤖 СОВМЕСТИМЫЕ_МОДЕЛИ (11)
| МОДЕЛЬ | ПАРАМЕТРЫ | МИН._VRAM | TOK/S | ПРОФИТ/МЕС |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B | 1B | 2 ГБ | 160.0 | $187/мес |
| Gemma 3 4B | 4B | 3 ГБ | 150.0 | $174/мес |
| Llama 3.2 3B | 3B | 4 ГБ | 130.0 | $148/мес |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 3 ГБ | 123.5 | $140/мес |
| Qwen 3 8B | 8B | 6 ГБ | 80.0 | $83/мес |
| DeepSeek R1 Distill 8B | 8B | 6 ГБ | 72.0 | $73/мес |
| Gemma 3 12B | 12B | 8 ГБ | 60.0 | $57/мес |
| Phi-4 14B | 14B | 10 ГБ | 55.0 | $51/мес |
| Codestral 25.01 | 22B | 14 ГБ | 35.2 | $25/мес |
| Mistral Small 24B | 24B | 14 ГБ | 27.6 | $15/мес |
| InternLM 3 8B | 8B | 6 ГБ | — | — |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок с RTX 4070 Ti SUPER 16GB в калькуляторе
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →