⚡ WHATTOINFER_V1.0
DeepSeek🧠 DENSE

DeepSeek R1 Distill 8B

8B
ПАРАМЕТРЫ
6 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
16 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
64K
КОНТЕКСТ

💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)

ВХОД: $0.14/1M ток.ВЫХОД: $0.55/1M ток.

🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (44)

GPU с ≥6 ГБ VRAM для запуска DeepSeek R1 Distill 8B в квантизации Q4_K_M

GPUVRAMBANDWIDTHTOK/SЦЕНА (НОВАЯ)$/TOK/S
GB200 NVL 384GBNVIDIA384 ГБ16000 ГБ/с900.0$70,000$78
B200 192GBNVIDIA192 ГБ8000 ГБ/с495.0$40,000$81
B100 192GBNVIDIA192 ГБ8000 ГБ/с382.5$35,000$92
MI300X 192GBAMD192 ГБ5300 ГБ/с252.0$15,000$60
Gaudi 3 128GBIntel128 ГБ3700 ГБ/с248.5$15,000$60
H200 SXM 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с228.2$30,000$131
H100 SXM 80GBNVIDIA80 ГБ3350 ГБ/с225.0$30,000$133
MI250X 128GBAMD128 ГБ3200 ГБ/с214.9$12,000$56
H200 PCIe 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с205.4$28,000$136
H100 PCIe 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с191.7$25,000$130
A100 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с144.0$15,000$104
RTX 5090 32GBNVIDIA32 ГБ1792 ГБ/с135.0$1,999$15
Ascend 910C 128GBHuawei128 ГБ1600 ГБ/с135.0$15,000$111
RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA48 ГБ960 ГБ/с128.7$6,500$51
A100 40GBNVIDIA40 ГБ1555 ГБ/с126.0$10,000$79
RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ896 ГБ/с121.3$749$6
RTX 4090 24GBNVIDIA24 ГБ1008 ГБ/с117.0$1,600$14
L40S 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с117.0$8,000$68
L40 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с117.0$6,500$56
Biren BR100 64GBBiren64 ГБ1024 ГБ/с112.5$12,000$107
Ascend 910B 64GBHuawei64 ГБ1200 ГБ/с90.0$10,000$111
Atlas 300T A2 64GBHuawei64 ГБ1200 ГБ/с90.0$8,000$89
RX 7900 XT 20GBAMD20 ГБ800 ГБ/с88.0$799$9
Mac M2 UltraApple192 ГБ800 ГБ/с88.0$7,000$80
Mac M3 Ultra 192GBApple192 ГБ800 ГБ/с88.0$6,999$80
RTX 3080 10GBNVIDIA10 ГБ760 ГБ/с83.6$600$7
RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ736 ГБ/с81.0$999$12
RTX 4080 16GBNVIDIA16 ГБ717 ГБ/с78.9$1,000$13
A40 48GBNVIDIA48 ГБ696 ГБ/с74.6$5,000$67
RTX 5080 16GBNVIDIA16 ГБ960 ГБ/с73.9$999$14
RX 7900 XTX 24GBAMD24 ГБ960 ГБ/с73.9$900$12
RTX 5070 12GBNVIDIA12 ГБ672 ГБ/с72.0$549$8
RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ672 ГБ/с72.0$799$11
RTX 3090 24GBNVIDIA24 ГБ936 ГБ/с72.0$900$13
A30 24GBNVIDIA24 ГБ933 ГБ/с71.7$4,500$63
Cloudblazer i30 32GBEnflame32 ГБ819 ГБ/с67.5$6,000$89
RX 7800 XT 16GBAMD16 ГБ624 ГБ/с66.9$499$7
A10 24GBNVIDIA24 ГБ600 ГБ/с54.4$3,500$64
Mac M4 MaxApple64 ГБ546 ГБ/с49.5$4,000$81
RTX 4070 Ti 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с45.7$700$15
RTX 4070 SUPER 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с45.7$599$13
RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ288 ГБ/с42.8$499$12
Mac M4 ProApple24 ГБ273 ГБ/с40.5$2,500$62
Mac M4 16GBApple16 ГБ120 ГБ/с17.8$1,199$67

📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ

Оцените заработок на локальном инференсе DeepSeek R1 Distill 8B

ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →