DeepSeek🧠 DENSE
DeepSeek R1 Distill 8B
8B
ПАРАМЕТРЫ
6 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
16 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
64K
КОНТЕКСТ
💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)
ВХОД: $0.14/1M ток.ВЫХОД: $0.55/1M ток.
🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (44)
GPU с ≥6 ГБ VRAM для запуска DeepSeek R1 Distill 8B в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | BANDWIDTH | TOK/S | ЦЕНА (НОВАЯ) | $/TOK/S |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 NVL 384GBNVIDIA | 384 ГБ | 16000 ГБ/с | 900.0 | $70,000 | $78 |
| B200 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 495.0 | $40,000 | $81 |
| B100 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 382.5 | $35,000 | $92 |
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 252.0 | $15,000 | $60 |
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 248.5 | $15,000 | $60 |
| H200 SXM 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 228.2 | $30,000 | $131 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 225.0 | $30,000 | $133 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 214.9 | $12,000 | $56 |
| H200 PCIe 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 205.4 | $28,000 | $136 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 191.7 | $25,000 | $130 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 144.0 | $15,000 | $104 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 135.0 | $1,999 | $15 |
| Ascend 910C 128GBHuawei | 128 ГБ | 1600 ГБ/с | 135.0 | $15,000 | $111 |
| RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 960 ГБ/с | 128.7 | $6,500 | $51 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 126.0 | $10,000 | $79 |
| RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 896 ГБ/с | 121.3 | $749 | $6 |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 1008 ГБ/с | 117.0 | $1,600 | $14 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 117.0 | $8,000 | $68 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 117.0 | $6,500 | $56 |
| Biren BR100 64GBBiren | 64 ГБ | 1024 ГБ/с | 112.5 | $12,000 | $107 |
| Ascend 910B 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 90.0 | $10,000 | $111 |
| Atlas 300T A2 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 90.0 | $8,000 | $89 |
| RX 7900 XT 20GBAMD | 20 ГБ | 800 ГБ/с | 88.0 | $799 | $9 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 88.0 | $7,000 | $80 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 88.0 | $6,999 | $80 |
| RTX 3080 10GBNVIDIA | 10 ГБ | 760 ГБ/с | 83.6 | $600 | $7 |
| RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 736 ГБ/с | 81.0 | $999 | $12 |
| RTX 4080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 717 ГБ/с | 78.9 | $1,000 | $13 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 74.6 | $5,000 | $67 |
| RTX 5080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 960 ГБ/с | 73.9 | $999 | $14 |
| RX 7900 XTX 24GBAMD | 24 ГБ | 960 ГБ/с | 73.9 | $900 | $12 |
| RTX 5070 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 672 ГБ/с | 72.0 | $549 | $8 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 672 ГБ/с | 72.0 | $799 | $11 |
| RTX 3090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 936 ГБ/с | 72.0 | $900 | $13 |
| A30 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 933 ГБ/с | 71.7 | $4,500 | $63 |
| Cloudblazer i30 32GBEnflame | 32 ГБ | 819 ГБ/с | 67.5 | $6,000 | $89 |
| RX 7800 XT 16GBAMD | 16 ГБ | 624 ГБ/с | 66.9 | $499 | $7 |
| A10 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 600 ГБ/с | 54.4 | $3,500 | $64 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 49.5 | $4,000 | $81 |
| RTX 4070 Ti 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 504 ГБ/с | 45.7 | $700 | $15 |
| RTX 4070 SUPER 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 504 ГБ/с | 45.7 | $599 | $13 |
| RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 288 ГБ/с | 42.8 | $499 | $12 |
| Mac M4 ProApple | 24 ГБ | 273 ГБ/с | 40.5 | $2,500 | $62 |
| Mac M4 16GBApple | 16 ГБ | 120 ГБ/с | 17.8 | $1,199 | $67 |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок на локальном инференсе DeepSeek R1 Distill 8B
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →