Microsoft🧠 DENSE
Phi-4 Mini 3.8B
3.8B
ПАРАМЕТРЫ
3 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
8 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
125K
КОНТЕКСТ
💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)
ВХОД: $0.10/1M ток.ВЫХОД: $0.40/1M ток.
🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (44)
GPU с ≥3 ГБ VRAM для запуска Phi-4 Mini 3.8B в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | BANDWIDTH | TOK/S | ЦЕНА (НОВАЯ) | $/TOK/S |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 NVL 384GBNVIDIA | 384 ГБ | 16000 ГБ/с | 1520.0 | $70,000 | $46 |
| B200 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 836.0 | $40,000 | $48 |
| B100 192GBNVIDIA | 192 ГБ | 8000 ГБ/с | 646.0 | $35,000 | $54 |
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 427.5 | $15,000 | $35 |
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 419.7 | $15,000 | $36 |
| H200 SXM 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 387.1 | $30,000 | $77 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 380.0 | $30,000 | $79 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 363.0 | $12,000 | $33 |
| H200 PCIe 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 348.5 | $28,000 | $80 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 323.0 | $25,000 | $77 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 247.0 | $15,000 | $61 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 237.5 | $1,999 | $8 |
| Ascend 910C 128GBHuawei | 128 ГБ | 1600 ГБ/с | 228.0 | $15,000 | $66 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 218.5 | $10,000 | $46 |
| Biren BR100 64GBBiren | 64 ГБ | 1024 ГБ/с | 190.0 | $12,000 | $63 |
| RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 960 ГБ/с | 188.1 | $6,500 | $35 |
| RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 896 ГБ/с | 177.4 | $749 | $4 |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 1008 ГБ/с | 171.0 | $1,600 | $9 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 171.0 | $8,000 | $47 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 171.0 | $6,500 | $38 |
| Ascend 910B 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 152.0 | $10,000 | $66 |
| Atlas 300T A2 64GBHuawei | 64 ГБ | 1200 ГБ/с | 152.0 | $8,000 | $53 |
| RX 7900 XT 20GBAMD | 20 ГБ | 800 ГБ/с | 144.6 | $799 | $6 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 144.6 | $7,000 | $48 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 144.6 | $6,999 | $48 |
| RTX 3080 10GBNVIDIA | 10 ГБ | 760 ГБ/с | 137.4 | $600 | $4 |
| RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 736 ГБ/с | 133.0 | $999 | $8 |
| RTX 4080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 717 ГБ/с | 129.6 | $1,000 | $8 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 127.9 | $5,000 | $39 |
| RTX 5070 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 672 ГБ/с | 123.5 | $549 | $4 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 672 ГБ/с | 123.5 | $799 | $6 |
| RTX 5080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 960 ГБ/с | 116.9 | $999 | $9 |
| RX 7900 XTX 24GBAMD | 24 ГБ | 960 ГБ/с | 116.9 | $900 | $8 |
| RX 7800 XT 16GBAMD | 16 ГБ | 624 ГБ/с | 114.7 | $499 | $4 |
| RTX 3090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 936 ГБ/с | 114.0 | $900 | $8 |
| Cloudblazer i30 32GBEnflame | 32 ГБ | 819 ГБ/с | 114.0 | $6,000 | $53 |
| A30 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 933 ГБ/с | 113.6 | $4,500 | $40 |
| A10 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 600 ГБ/с | 88.7 | $3,500 | $39 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 80.8 | $4,000 | $50 |
| RTX 4070 Ti 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 504 ГБ/с | 74.6 | $700 | $9 |
| RTX 4070 SUPER 12GBNVIDIA | 12 ГБ | 504 ГБ/с | 74.6 | $599 | $8 |
| RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 288 ГБ/с | 70.1 | $499 | $7 |
| Mac M4 ProApple | 24 ГБ | 273 ГБ/с | 66.5 | $2,500 | $38 |
| Mac M4 16GBApple | 16 ГБ | 120 ГБ/с | 29.3 | $1,199 | $41 |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок на локальном инференсе Phi-4 Mini 3.8B
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →