⚡ WHATTOINFER_V1.0
Microsoft🧠 DENSE

Phi-4 Mini 3.8B

3.8B
ПАРАМЕТРЫ
3 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
8 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
125K
КОНТЕКСТ

💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)

ВХОД: $0.10/1M ток.ВЫХОД: $0.40/1M ток.

🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (44)

GPU с ≥3 ГБ VRAM для запуска Phi-4 Mini 3.8B в квантизации Q4_K_M

GPUVRAMBANDWIDTHTOK/SЦЕНА (НОВАЯ)$/TOK/S
GB200 NVL 384GBNVIDIA384 ГБ16000 ГБ/с1520.0$70,000$46
B200 192GBNVIDIA192 ГБ8000 ГБ/с836.0$40,000$48
B100 192GBNVIDIA192 ГБ8000 ГБ/с646.0$35,000$54
MI300X 192GBAMD192 ГБ5300 ГБ/с427.5$15,000$35
Gaudi 3 128GBIntel128 ГБ3700 ГБ/с419.7$15,000$36
H200 SXM 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с387.1$30,000$77
H100 SXM 80GBNVIDIA80 ГБ3350 ГБ/с380.0$30,000$79
MI250X 128GBAMD128 ГБ3200 ГБ/с363.0$12,000$33
H200 PCIe 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с348.5$28,000$80
H100 PCIe 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с323.0$25,000$77
A100 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с247.0$15,000$61
RTX 5090 32GBNVIDIA32 ГБ1792 ГБ/с237.5$1,999$8
Ascend 910C 128GBHuawei128 ГБ1600 ГБ/с228.0$15,000$66
A100 40GBNVIDIA40 ГБ1555 ГБ/с218.5$10,000$46
Biren BR100 64GBBiren64 ГБ1024 ГБ/с190.0$12,000$63
RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA48 ГБ960 ГБ/с188.1$6,500$35
RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ896 ГБ/с177.4$749$4
RTX 4090 24GBNVIDIA24 ГБ1008 ГБ/с171.0$1,600$9
L40S 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с171.0$8,000$47
L40 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с171.0$6,500$38
Ascend 910B 64GBHuawei64 ГБ1200 ГБ/с152.0$10,000$66
Atlas 300T A2 64GBHuawei64 ГБ1200 ГБ/с152.0$8,000$53
RX 7900 XT 20GBAMD20 ГБ800 ГБ/с144.6$799$6
Mac M2 UltraApple192 ГБ800 ГБ/с144.6$7,000$48
Mac M3 Ultra 192GBApple192 ГБ800 ГБ/с144.6$6,999$48
RTX 3080 10GBNVIDIA10 ГБ760 ГБ/с137.4$600$4
RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ736 ГБ/с133.0$999$8
RTX 4080 16GBNVIDIA16 ГБ717 ГБ/с129.6$1,000$8
A40 48GBNVIDIA48 ГБ696 ГБ/с127.9$5,000$39
RTX 5070 12GBNVIDIA12 ГБ672 ГБ/с123.5$549$4
RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ672 ГБ/с123.5$799$6
RTX 5080 16GBNVIDIA16 ГБ960 ГБ/с116.9$999$9
RX 7900 XTX 24GBAMD24 ГБ960 ГБ/с116.9$900$8
RX 7800 XT 16GBAMD16 ГБ624 ГБ/с114.7$499$4
RTX 3090 24GBNVIDIA24 ГБ936 ГБ/с114.0$900$8
Cloudblazer i30 32GBEnflame32 ГБ819 ГБ/с114.0$6,000$53
A30 24GBNVIDIA24 ГБ933 ГБ/с113.6$4,500$40
A10 24GBNVIDIA24 ГБ600 ГБ/с88.7$3,500$39
Mac M4 MaxApple64 ГБ546 ГБ/с80.8$4,000$50
RTX 4070 Ti 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с74.6$700$9
RTX 4070 SUPER 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с74.6$599$8
RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ288 ГБ/с70.1$499$7
Mac M4 ProApple24 ГБ273 ГБ/с66.5$2,500$38
Mac M4 16GBApple16 ГБ120 ГБ/с29.3$1,199$41

📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ

Оцените заработок на локальном инференсе Phi-4 Mini 3.8B

ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →